| data | days | event | km |
| tot km 2014 | 1329,6 | ||
| 08/12/2014 | 1 | campo palmaria | 20 |
| 06/12/2014 | 1 | campo palmaria | 15 |
| 01/12/2014 | 1 | wiskie | 15 |
| 26/10/2014 | 1 | concentrazione eskimo kayak Lago Garda | 24,3 |
| 25/10/2014 | 1 | concentrazione eskimo kayak Lago Garda | 28,6 |
| 28/09/2014 | 1 | Golfo Poeti ed Oltre | 26 |
| 27/09/2014 | 1 | Golfo Poeti ed Oltre | 21,7 |
| 26/09/2014 | 1 | Golfo Poeti ed Oltre | 8 |
| 14/09/2014 | 1 | Pontine Maremarathon 2014 | 10 |
| 13/09/2014 | 1 | Pontine Maremarathon 2014 | 25 |
| 12/09/2014 | 1 | Pontine Maremarathon 2014 | 25 |
| 06/09/2014 | 2 | Training 4 Star BCU | 22 |
| 05/09/2014 | 1 | Coastal Navigation | |
| 10/08/2014 | 1 | Quel ramo del Lago di Como che non ... | 34 |
| 07/08/2014 | 7 | Holidays Como Lake | 150 |
| 25/07/2014 | 3 | Night paddling Como Lake | 30 |
| 12/07/2014 | 1 | non 30 miles Levanto - Portovenere Levanto | 30 |
| 05/07/2014 | 2 | forward paddling > 7 kn medesano | 60 |
| 28/06/2014 | 2 | Rolling sessions Cerro Laveno | |
| 14/06/2014 | 1 | Night coastal navigation | - |
| 1 | Kamp Sottocosta Maddalena | ||
| 1 | Kamp Sottocosta Maddalena | ||
| 1 | Kamp Sottocosta Maddalena | ||
| 1 | Kamp Sottocosta Maddalena | ||
| 13/06/2014 | 5 | Kamp Sottocosta Maddalena | 300 |
| 31/05/2014 | 3 | Chioggia Symposium | 65 |
| 26/04/2014 | 2 | Alto Lago Maggiore | 33 |
| 18/04/2014 | 5 | Argentario tour Argentario - Feniglia, Giannella, Ansedonia | 90 |
| 13/04/2014 | 2 | un giorno sul Cusio (Lago Orta) | 33 |
| 08/03/2014 | 3 | compleanni Palmaria | 64 |
| 01/03/2014 | 2 | giro sullacqua preparazione isole + giro sabato | 50 |
| 01/02/2014 | 2 | Cimento invernale | 50 |
| 18/01/2014 | 2 | Meeting Sullacqua | 40 |
| 01/01/2014 | 5 | Garda holidays | 60 |
aʁɫuɣ
orca orka aglux̂ aʁɫuɣ arɫux aqɫuk aarlu aarluk ὄρυξ orcinus orca killer whale blackfish
mercoledì 31 dicembre 2014
LOG BOOK 2014
domenica 7 dicembre 2014
Campo Palmaria
photo by Tatiana
photo by Tatiana
Etichette:
campeggio nautico
Ubicazione:
Isola Palmaria, Italia
sabato 29 novembre 2014
WISKIE 2014
Etichette:
Sottocosta
Ubicazione:
Isola Palmaria, Italia
sabato 25 ottobre 2014
Concentrazione Eskimo Kayak - Benaco
Malcesine - Limone - Campione - Malcesine
19 kayak in acqua 28 km
splendido scorcio sulla sponda Ovest
with a little help from my friends
Lazise - Secca di Vò - Baia delle Sirene - Lazise
24 kayak in acqua - rotta 310° 7.5Km (24,3 in totale)
Alla ricerca del palo della secca di Vò
ragastàs!
Punta S Vigilio fotoBelloni
sabato 27 settembre 2014
Golfo dei poeti ed oltre - da Portovenere a Framura
T.U.D. Three Unforgettable Days around 5 Terre Liguria
Palmaria
shake shake shake!
up
and down
Monterosso
uno dei tanti incontri
ghost
a Framura
domenica 14 settembre 2014
Iscriviti a:
Commenti (Atom)